Download | Datei / Größe |
39. GV | pdf / 7,4 MB |
38. GV | pdf / 2,8 MB |
37. GV | pdf / 2,3 MB |
36. GV | pdf / 1,3 MB |
35. GV | pdf / 189,7 KB |
34. GV | pdf / 3,0 MB |
33. GV | pdf / 729,2 KB |
32. GV | pdf / 1,8 MB |
31. GV | pdf / 409,7 KB |
30. GV | pdf / 381,4 KB |
29. GV | pdf / 290,4 KB |
28. GV | pdf / 293,5 KB |
27. GV | pdf / 291,7 KB |
26. GV | pdf / 285,4 KB |
25. GV | pdf / 115,3 KB |
24. GV | pdf / 88,0 KB |
23 GV | pdf / 185,9 KB |
22. GV | pdf / 327,1 KB |
21. GV | pdf / 3,8 MB |
20. GV | pdf / 454,5 KB |
19. GV | pdf / 418,6 KB |
18, GV | pdf / 342,5 KB |
17. GV | pdf / 473,7 KB |
16. GV | pdf / 293,2 KB |
15. GV | pdf / 255,3 KB |
14. GV | pdf / 512,1 KB |
13. GV | pdf / 5,9 MB |
12. GV | pdf / 3,7 MB |
11. GV | pdf / 5,0 MB |
10. GV | pdf / 16,2 MB |
9. GV | pdf / 17,0 MB |
8. GV | pdf / 13,4 MB |
7. GV | pdf / 6,0 MB |
6. GV | pdf / 5,6 MB |
5. GV | pdf / 649,0 KB |
4. GV | pdf / 192,5 KB |
3. GV | pdf / 1,1 MB |
2. GV | pdf / 21,0 MB |
1. GV | pdf / 13,0 MB |
Mo - Do: 08.00 - 12.00 Uhr
Mo: 17.00 - 18.00 Uhr
Fr: 07.30 - 12.00 Uhr
Gemeinde Weiler
Johann-Georg-Seyfried-Weg 1
6837 Weiler, Österreich
Telefon +43 5523 51100
Fax +43 5523 51100 9
gemeindeamt@gemeinde-weiler.at
Notrufnummer Wasserrohrbruch 0664 9692055